Odbor dopravy Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
Městský úřad Hradec Králové | |
Adresa | Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové |
Kontakt | 495 707 800 (informace odboru-pouze v úředních hodinách) 495 707 840 (vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel) |
Email | pavla.cerna@mmhk.cz petr.cernohlavek@mmhk.cz |
WWW | http://www.hradeckralove.org/ |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 17:00 |
Úterý | 07:30 - 14:00 |
Středa | 07:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 07:30 - 14:00 |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Nový Bydžov | |
Adresa | Masarykovo nám. 1, 50 401 Nový Bydžov |
Kontakt | 495 703 991, 495 703 992, 495 703 993 495 703 994, 495 703 995 |
Email | mesto@novybydzov.cz vanicek@novybydzov.cz |
WWW | http://www.novybydzov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Jičín
Městský úřad Hořice | |
Adresa | Čelakovského 1457, 508 19 Hořice |
Kontakt | 493 655 480, 493 655 484, 493 655 485 493 655 486 |
Email | mesturad@horice.org |
WWW | http://www.horice.org |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Jičín | |
Adresa | Havlíčkova 56, 506 01 Jičín |
Kontakt | 493 545 400 |
Email | doprava@mujicin.cz |
WWW | http://www.mujicin.cz/ |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Nová Paka | |
Adresa | Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka |
Kontakt | 493 760 162, 493 760 163, 493 760 164 |
Email | posta@munovapaka.cz |
WWW | http://www.munovapaka.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Náchod
Městský úřad Broumov | |
Adresa | K Ráji 220, 550 01 Broumov |
Kontakt | 491 504 314 (Vedoucí), 491 504 347 (Technik, zk. komisař) 491 504 313 (Technik, zk. komisař), 491 504 315 (Ev. řidičů) 491 504 316 (Ev. vozidel) |
Email | dolezal@broumov-mesto.cz |
WWW | http://www.broumov-mesto.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Jaroměř | |
Adresa | nám. ČSA 18, 551 33 Jaroměř |
Kontakt | 491 847 140 |
Email | mu_jaro@atnet.cz |
WWW | http://www.jaromer-josefov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00-12:00 a 13:00-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00-12:00 a 13:00-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Náchod | |
Adresa | Němcové 2020, 547 61 Náchod |
Kontakt | 491 405 111 |
Email | podatelna@mestonachod.cz |
WWW | http://www.mestonachod.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08.00 - 12:00, 13:00 - 17.00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Nové Město nad Metují | |
Adresa | nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují |
Kontakt | 491 419 670 (vedoucí), 491 419 671 (přestupky v dopravě) 491 419 672 (ŘP, vozidla), 491 419 674 (dovozy a přestavby vozidel) 491 419 675 (silniční správní úřad) |
Email | horakova@novemestonm.cz |
WWW | http://www.novemestonm.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08.00 - 12:00, 13:00 - 17.00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08.00 - 12:00, 13:00 - 17.00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Dobruška | |
Adresa | Komenského 629, 518 01 Dobruška |
Kontakt | 494 629 517 |
Email | doprava@mestodobruska.cz |
WWW | http://www.mestodobruska.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Kostelec nad Orlicí | |
Adresa | Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí |
Kontakt | 494 337 112 (vedoucí odboru), 494 337 246 (registr vozidel, technik) 494 337 252 (registr řidičů), 494 337 247 (přestupky) 494 337 250 (silniční hospodářství) |
Email | odsh@muko.cz |
WWW | http://www.kostelecno.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00-12:00 a 13:00-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00-12:00 a 13:00-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou | |
Adresa | Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
Kontakt | 494 509 668, 494 509 669 |
Email | posta@rychnov-city.cz |
WWW | http://www.rychnov-city.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08.00 - 12:00, 13:00 - 17.00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Trutnov
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem | |
Adresa | Nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
Kontakt | 499 318 102, 499 318 107, 499 318 113 |
Email | informace@mudk.cz listek@mudk.cz |
WWW | http://www.mudk.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07.00 - 17.00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07.00 - 17.00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Trutnov | |
Adresa | Horská 932, 541 16 Trutnov |
Kontakt | 499 803 507, 499 803 508, 499 803 510 |
Email | cihlarova@trutnov.cz |
WWW | http://www.trutnov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 17:00 |
Středa | 8:00 - 11:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Vrchlabí | |
Adresa | Zámek 1, 543 01 Vrchlabí |
Kontakt | 499 405 311 (ústředna), 499 405 736 (vedoucí odboru) 499 692 759 (evidence vozidel a řidičů) |
Email | posta@muvrchlabi.cz |
WWW | http://www.muvrchlabi.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |